
Service en ligne
Avec les services en ligne Bourret, vous pouvez effectuez la gestion de votre compte en ligne, placer vos commandes, accéder à votre état de compte et bien plus.
| Date de début | Date de fin | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 février 2012 | 12 février 2012 | Moins de 10 000 lbs | 18,00% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 38,90% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,60% | |||
| 30 janvier 2012 | 5 février 2012 | Moins de 10 000 lbs | 17,90% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 38,60% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,30% | |||
| 23 janvier 2012 | 29 janvier 2012 | Moins de 10 000 lbs | 18,00% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 38,90% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,50% | |||
| 16 janvier 2012 | 22 janvier 2012 | Moins de 10 000 lbs | 17,60% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 37,80% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 42,40% | |||
| 9 janvier 2012 | 15 janvier 2012 | Moins de 10 000 lbs | 17,40% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 37,50% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 42,00% | |||
| 2 janvier 2012 | 8 janvier 2012 | Moins de 10 000 lbs | 17,00% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 36,40% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 40,80% | |||
| 26 décembre 2011 | 1 janvier 2012 | Moins de 10 000 lbs | 16,90% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 36,20% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 40,60% | |||
| 19 décembre 2011 | 25 décembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 36,70% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 41,20% | |||
| 12 décembre 2011 | 18 décembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,40% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 37,30% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 41,80% | |||
| 5 décembre 2011 | 11 décembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,90% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 38,60% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,20% | |||
| 28 novembre 2011 | 4 décembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 18,30% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 39,50% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 44,30% | |||
| 21 novembre 2011 | 27 novembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 18,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 39,20% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,90% | |||
| 14 novembre 2011 | 20 novembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,80% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 38,40% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 43,10% | |||
| 7 novembre 2011 | 13 novembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,00% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 36,50% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 40,90% | |||
| 31 octobre 2011 | 6 novembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 17,00% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 36,30% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 40,70% | |||
| 24 octobre 2011 | 30 octobre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,70% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 35,80% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 40,20% | |||
| 17 octobre 2011 | 23 octobre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,30% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,80% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 39,00% | |||
| 10 octobre 2011 | 16 octobre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,30% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,40% | |||
| 3 octobre 2011 | 9 octobre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,20% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,40% | |||
| 26 septembre 2011 | 2 octobre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,30% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,50% | |||
| 19 septembre 2011 | 25 septembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,20% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,50% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,70% | |||
| 12 septembre 2011 | 18 septembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,40% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 35,00% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 39,20% | |||
| 5 septembre 2011 | 11 septembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,20% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,50% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,70% | |||
| 29 août 2011 | 4 septembre 2011 | Moins de 10 000 lbs | 15,90% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 33,90% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,00% | |||
| 22 août 2011 | 28 août 2011 | Moins de 10 000 lbs | 15,80% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 33,70% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 37,70% | |||
| 15 août 2011 | 21 août 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,10% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 34,30% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 38,50% | |||
| 8 août 2011 | 14 août 2011 | Moins de 10 000 lbs | 16,40% * | |
| 10 000 lbs à 54 999 lbs | 35,10% * | |||
| 55 000 lbs et plus | 39,40% | |||
Sujet à changement sans préavis.
* Les marchandises pesant moins de 10 000 lbs mais occupant 16' et plus de remorque seront facturées au taux de 10 000 lbs.